Прейскурант цен на работы по ремонту телефонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена корпуса | 60 | 900 |
Замена задней панели | 45 | 800 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Замена АКБ | 15 | 100 |
Замена фронтальной камеры | 45 | 600 |
Ремонт разъема питания | 60 | 800 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Замена сенсорного стекла | 60 | 900 |
Ремонт USB | 45 | 600 |
Замена GPS | 45 | 700 |
Замена вибро | 30 | 500 |
Замена шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена системной платы | 60 | 1300 |
Полная разборка | 45 | 600 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Ремонт цепи питания | 120 | 2800 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Ремонт динамика | 30 | 500 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Замена держателя сим | 60 | 800 |
Ремонт микрофона | 30 | 500 |
Замена HDMI | 45 | 600 |
Цены на ремонт планшетов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Ремонт шлейфа платы | 45 | 700 |
Замена микрофона | 30 | 500 |
Экспресс диагностика | 15 | 0 |
Замена платы | 60 | 1300 |
Замена контроллера платы | 60 | 1200 |
Замена разъема зарядки | 60 | 800 |
Ремонт GPS | 45 | 700 |
Замена крышки | 45 | 800 |
Ремонт камеры | 45 | 600 |
Замена аккумулятора | 15 | 100 |
Ремонт кнопки включения | 45 | 800 |
Замена модуля экрана | 60 | 900 |
Чистка от пыли | 60 | 1100 |
Ремонт цепи питания материнской платы | 120 | 2800 |
Замена держателя сим | 60 | 800 |
Замена Wi-Fi модуля | 30 | 500 |
Замена разъема USB | 45 | 600 |
Разборка | 45 | 600 |
Ремонт модуля HDMI | 45 | 600 |
Ремонт динамика | 30 | 500 |
Ремонт вибромотора | 30 | 500 |
Замена корпуса | 60 | 900 |
Спросите HTC
Получите консультацию специалистов HTC по вопросам ремонта и обслуживания техники.